М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
14 | 18 | 14 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Пари НН (Нижний Новгород)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (Мх) (Махачкала) - 1:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 18 | 39 | |
2 | 18 | 39 | |
3 | 18 | 37 | |
4 | 18 | 35 | |
5 | 18 | 35 | |
6 | 18 | 31 | |
7 | 18 | 26 | |
8 | 18 | 26 | |
9 | 18 | 22 | |
10 | 18 | 18 | |
11 | 18 | 17 | |
12 | 18 | 16 | |
13 | 18 | 16 | |
14 | 18 | 14 | |
15 | 18 | 13 | |
16 | 18 | 8 |
Факел
(Воронеж)
|
1 февраля 2025 Белек Анонс матча Календарь |
Пари НН
(Нижний Новгород)
|
Факел
(Воронеж)
|
1:1
29 января 2025 Белек |
Динамо (Мх)
(Махачкала)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34-12 | 39 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-12 | 39 | |
3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36-14 | 37 | |
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37-20 | 35 | |
5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-26 | 35 | |
6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28-14 | 31 | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-28 | 26 | |
8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-26 | 26 | |
9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22-34 | 22 | |
10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19-29 | 18 | |
11 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11-17 | 17 | |
12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15-34 | 16 | |
13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22-35 | 16 | |
14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11-25 | 14 | |
15 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16-32 | 13 | |
16 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16-33 | 8 |
Команды Первого ведут подготовку к старту первенства и в ходе предсезонных сборов проводят контрольные матчи. Портал OneDivision.ru продолжает следить за выступлениями коллективов и публикует обновленную таблицу результатов, в которую внесены все сыгранные в течение минувшей недели матчи.
Благодаря осечке новороссийского "Черноморца" во встрече со ставропольским "Динамо", лидером во всех номинациях стал "Урал", на этой неделе обошедшийся без контрольных матчей. К чести "моряков" стоит заметить, что неудача не выбила их из колеи и в следующих двух матчах – с "Металлургом-Кузбасс" и ульяновской "Волгой" они ушли с поля победителями.
Удачно сложилась неделя для брянских динамовцев и "Мордовии", показавших стопроцентный результат (2 победы в 2 встречах). Бело-голубые, благодаря этому перебрались на третье место по проценту набранных очков. Уверенно выглядел и "КамАЗ", набравший 7 очков из 9 возможных.
Без поражений в контрольных играх обходятся "Урал", "КамАЗ", московские и владимирские торпедовцы, а также "Динамо" Брянск. Вкуса победы пока не познали "Луч-Энергия", "Химки" и "Балтика". Впрочем, два последних клуба будут иметь хорошую возможность избавиться от унылого нуля в очном противостоянии. Матч между ними запланирован на 16 февраля.
В бомбардирской гонке отметился Кирилл Панченко. Отправив по мячу в ворота ЦСКА и "Сараево" он догнал Олега Шатова. Вместе с уральцем они находятся на расстоянии одного меткого выстрела от лучшего на сегодняшний момент снайпера межсезонья – нижегородца Андрея Сальникова.
Следующее обновление в таблицы будет внесено в понедельник, 21 февраля.
"АЛАНИЯ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
06.02 | Кайрат (Казахстан) | 2:3 | Базаев, Бураев |
07.02 | Глория Быстрица (Румыния) | 1:0 | Бураев |
15.02 | Юнион Эстепона (Испания) | ||
18.02 | Экранас (Литва) | ||
21.02 | Датский клуб | ||
24.02 | Металлург Д (Украина) | ||
Итого: +1 =0 -1, мячи 3-3 |
"БАЛТИКА"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
10.02 | Торпедо Ж (Белоруссия) | 0:0 | - |
13.02 | Черноморец (Украина) | 1:2 | Завалий |
16.02 | Химки |
|
|
Итого: +0 =1 -1, мячи 1-2 |
"ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
12.01 | Газовик (вторые составы) | 0:0 | - |
12.01 | Газовик | 0:1 | - |
18.01 | Импульс (Армения) | 2:0 | Волков, Нестеренко |
19.01 | Томь-Д | 3:0 | Кротов, нет данных |
22.01 | Авангард Кр | 2:3 | Песегов (2) |
22.01 | Газовик | 1:3 | Пономарев |
31.01 | Жетысу (Казахстан) (вторые составы) | 0:0 | - |
31.01 | Жетысу (Казахстан) | 1:0 | Коломийченко |
06.02 | Енисей | 1:1 | Чочиев |
07.02 | Иртыш (Казахстан) | 0:0 | - |
09.02 | Локомотив А (Казахстан) | 4:1 | Чочиев (2), Песегов, Михайлов |
09.02 | КАМАЗ | 0:1 | - |
12.02 | Локомотив-2 | 0:1 | - |
Итого: +4 =4 -5, мячи 14-11 |
"ГАЗОВИК"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
12.01 | Волгарь-Газпром (вторые составы) | 0:0 | - |
12.01 | Волгарь-Газпром | 1:0 | Шогенов |
14.01 | Импульс (Армения) | 1:1 | Шогенов |
22.01 | Волгарь-Газпром | 3:1 | Жданкин (2), Яковлев |
29.01 | Атырау (Казахстан) | 1:2 | Низовцев |
01.02 | Витязь | 1:0 | Шогенов |
02.02 | Олимпия (Молдавия) | 5:0 | Аксютенко, Власов, нет данных |
05.02 | Луч-Энергия | 1:1 | Олейник |
08.02 | Зета (Черногория) | 1:1 | Иванов |
Итого: +4 =4 -1, мячи 14-6 |
"ДИНАМО" БР
Дата | Соперник | Счет | Голы |
23.01 | Берлинер АК 07 Германия | 3:0 | Мухутдинов, Малоян, Беляев |
26.01 | Витязь | 0:0 | - |
29.01 | Томь | 1:1 | Юнузович |
10.02 | Оболонь (Украина) | 3:1 | Сорокин (2), Юнузович |
13.02 | Бунедкор (Узбекистан) | 3:0 | Малоян (2), Войнов |
16.02 | Крылья Советов |
|
|
19.02 | Иртыш (Казахстан) |
|
|
Итого: +3 =2 -0, мячи 10-2 |
"ЕНИСЕЙ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
12.01 | Тараз (Казахстан) | 0:1 | - |
15.01 | Актобе (Казахстан) | 1:0 | Базанов |
19.01 | Милсами (Молдавия) | 0:0 | - |
22.01 | Химки | 2:1 | Зимулька, Лешонок |
02.02 | Ильичевец (Украина) | 2:3 | Чадов (2) |
06.02 | Ордыбасы (Казахстан) | 1:1 | Гаурач |
06.02 | Волгарь-Газпром | 1:1 | Гаурач |
09.02 | Александрия (Украина) | 0:2 | - |
12.02 | Сопот (Сербия) | 0:0* | - |
Итого: +2 =4 -3, мячи 7-9 |
*- матч прекращен из-за драки на 45-й минуте
"ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
20.01 | Динамо (Германия) | 0:1 | - |
24.01 | Дачия (Молдавия) | 1:0 | Ревякин |
06.02 | Рудар (Босния и Герцеговина) | 1:0 | Попадопулос |
09.02 | Торпедо М | 0:1 | - |
13.02 | Ростов | 1:0 | Бояринцев |
Итого: +3 =0 -2, мячи 3-2 |
"КАМАЗ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
22.01 | Мордовия | 2:2 | Сагиров, Гараев |
23.01 | Крылья Советов | 2:1 | Гудукин, Рыков |
29.01 | Легия (Польша) | 2:2 | Пименов, Лукьянов |
09.02 | Волгарь-Газпром | 1:0 | Кобялко |
12.02 | Кайсар (Казахстан) | 1:0 | Николаев |
12.02 | Торпедо М | 1:1 | Рыков |
16.02 | Черноморец |
|
|
19.02 | Химки |
|
|
Итого: +3 =3 -0, мячи 9-6 |
"ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
16.01 | Акжайык (Казахстан) | 2:2 | Федоров, Газинский |
16.01 | Волга НН | 1:2 | Овчинников |
19.01 | Ростов | 1:2 | Михеев |
23.01 | СКА-Энергия | 0:1* | - |
02.02 | Атырау (Казахстан) | 1:1 | Жданов |
05.02 | Газовик | 1:1 | Луканович |
07.02 | Актобе (Казахстан) | 1:1 | Ивелия |
11.02 | Сибирь | 0:0 | - |
Итого: +0 =5 -3, мячи 7-10 |
* - матч прекращен на 79-й минуте из-за грозы
"МОРДОВИЯ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
13.01 | Локерен (Бельгия) | 1:1 | Панченко |
15.01 | Тяньцзинь Теда (Китай) | 2:2 | Симчевич, Рогов |
20.01 | Крылья Советов | 1:2 | Панченко |
22.01 | КАМАЗ | 2:2 | Рыжов, А.Соболев |
22.01 | Легия (Польша) | 1:1 | Панченко |
01.02 | Металлург Д (Украина) | 0:0 | - |
07.02 | Спартак-Нальчик | 0:1 | - |
09.02 | ЦСКА | 3:2 | Панченко, Герк, Рсл.Мухаметшин |
11.02 | Сараево (Босния и Герцеговина) | 2:0 | Панченко, Рст. Мухаметшин |
19.02 | Торпедо Вл | ||
Итого: +2 =5 -2, мячи 12-11 |
"НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
15.01 | Любительская команда | 5:0 | Блуднов, Сальников (2), Дугблей, Даниленко |
17.01 | Торпедо Вл | 1:2 | Сальников |
20.01 | Волга-Д НН | 3:0 | Сальников, Чернышов, Перевертайло |
28.01 | Динамо К (Украина) | 1:1 | Сальников |
30.01 | Динамо К (Украина) | 0:1 | - |
02.02 | Хапоэль П (Израиль) | 3:2 | Ваганов, де Оливера, Дудник |
06.02 | Димон (Израиль) | 7:0 | Гаврюк, Сальников, Блуднов, Черевко, Шаров, Даниленко, Столяров |
13.02 | Химик Д | 1:3 | Храмов |
Итого: +4 =1 -3, мячи 21-9 |
"СИБИРЬ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
23.01 | Университатя (Румыния) | 1:1* | Кармазиненко |
25.01 | Черноморец (Украина) | 2:0 | Беляев, Шевченко |
26.01 | Волга НН | 1:1 | Нагибин |
04.02 | Металлург З (Украина) | 1:2 | Бухряков |
07.02 | Истра 1961 (Хорватия) | 1:2 | Чижек |
11.02 | Луч-Энергия | 0:0 | - |
11.02 | МТК (Венгрия) | 2:0 | Кармазиненко (2) |
14.02 | СКА-Энергия | ||
Итого: +2 =3 -2, мячи 8-6 |
* - матч прекращен из-за ливня
"СКА-ЭНЕРГИЯ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
17.01 | Локомотив-2 | 3:3 | Нечаев, Запояска, Ан.Семенов |
20.01 | Нефтчи (Азербайджан) | 1:1 | Адриан |
21.01 | Деринче (Турция) | 6:0 | Бырлов, Запояска, Ан.Семенов (2), Иванов, Нечаев |
23.01 | Милсами (Молдавия) | 2:0 | Едунов, Нечаев |
23.01 | Луч-Энергия | 1:0* | Иванов |
25.01 | Химки | 0:0 | - |
26.01 | Гомель (Белоруссия) | 2:1 | Ал.Семенов, Панферов |
28.01 | Витязь | 0:2 | - |
30.01 | Торпедо Кт (Грузия) | 1:1 | Панферов |
08.02 | АЛРО (Румыния) | 0:1 | - |
14.02 | Сибирь |
|
|
Итого: +4 =4 -2, мячи 16-9 |
* - матч прекращен на 79 минуте из-за грозы
"ТОРПЕДО" ВЛ
Дата | Соперник | Счет | Голы |
17.01 | Нижний Новгород | 2:1 | Четверик, Шалин |
27.01 | Торпедо М | 0:0 | - |
30.01 | Любительская команда | 2:2 | Петров, Смирнов |
03.02 | Любительская команда | 5:2 | Усов(2), Зимарев, Малышев (2) |
07.02 | Химик Дз | 2:1 | Малышев, автогол |
16.02 | Слован (Чехия) | ||
19.02 | Мордовия | ||
22.02 | Мика (Армения) | ||
26.02 | Авангард К | ||
Итого: +3 =2 -0, мячи 11-6 |
"ТОРПЕДО" М
Дата | Соперник | Счет | Голы |
22.01 | Волга Т | 1:0 | Полуяхтов |
25.01 | Волга Т | 2:2 | Ершов, Тыняный |
27.01 | Торпедо Вл | 0:0 | - |
01.02 | Газ-Метан | 1:1 | Штромайер |
03.02 | Витязь (вторые составы) | 1:1 | Коновалов |
03.02 | Витязь | 1:1 | Намашко |
09.02 | Жемчужина-Сочи | 1:0 | Сафронов |
12.02 | КамАЗ | 1:1 | Тыняный |
Итого: +2 =6 -0, мячи 8-6 |
"УРАЛ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
13.01 | Мерсин (Турция) | 2:1 | Чухлей (2) |
15.01 | Скендербеу (Албания) | 1:0 | Сафрониди |
18.01 | Александрия (Украина) | 1:0 | Ларионов |
28.01 | Таврия (Украина) | 2:0 | Ставпец, Ятченко |
31.01 | Интер (Хорватия) | 1:0 | Шатов |
04.02 | Дамла Генч (Германия) | 7:1 | Шатов(3), Заболотный, Ятченко, Перов, автогол |
04.02 | Неман (Белорусия) | 1:1 | Семакин |
07.02 | Воинта-Сибиу (Румыния) | 0:0 | - |
07.02 | Крылья Советов | 3:0 | Сикимич, Шатов, Ставпец |
Итого: +7 =2 -0, мячи 18-3 |
"ФАКЕЛ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
22.01 | Локомотив-2 | 2:1 | Акопян, Фаустов |
26.01 | Газ-Метан (Румыния) | 2:1 | Козлов (2) |
01.02 | Гомель (Белоруссия) | 0:1 | - |
05.02 | Актобе (Казахстан) | 0:1 | - |
08.02 | Воинта Сибиу (Румыния) | 0:0 | - |
Итого: +2 =1 -2, мячи 4-4 |
"ХИМКИ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
19.01 | Иртыш (Казахстан) | 0:1 | - |
22.01 | Енисей | 1:2 | Дудченко |
25.01 | СКА-Энергия | 0:0 | - |
29.01 | Витязь | 1:1 | Земченков |
08.02 | Волга Тв | 1:1 | Говоров |
14.02 | Борац Босния и Герцеговина | 0:0 | - |
16.02 | Балтика | ||
Итого: +0 =4 -2, мячи 3-5 |
"ЧЕРНОМОРЕЦ"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
26.01 | Калуга | 3:1 | Нет данных |
04.02 | Авангард К | 4:0 | Бурмаков (2), Е.Калешин, Дзейтов |
08.02 | Динамо Ст | 0:1 | - |
11.02 | Металлург-Кузбасс | 2:0 | Игумнов, Бурмаков |
12.02 | Волга Ул | 3:0 | Бурмаков, Дорожкин, Дзейтов |
Итого: +4 =0 -1, мячи 12-2 |
"ШИННИК"
Дата | Соперник | Счет | Голы |
16.01 | Александрия (Украина) | 2:2 | Нежелев, Войдель |
19.02 | Черноморец (Украина) | 1:0 | Еркин |
28.01 | ЛАСК (Австрия) | 1:2 | Архипов |
01.02 | Альтах (Австрия) | 0:0 | - |
04.02 | Университатя (Румыния) | 3:4 | Ушенин, Григорян, Архипов |
06.02 | Амкар | 1:0 | Вишняков |
14.02 | Крымтеплица (Украина) | ||
Итого: +2 =2 -2, мячи 8-8 |
ТАБЛИЦА МЕЖСЕЗОНЬЯ
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Урал | 9 | 7 | 2 | 0 | 18-3 | 23 |
2 | Газовик | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-6 | 16 |
3 | СКА-Энергия | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-9 | 16 |
4 | Волгарь-Газпром | 13 | 4 | 4 | 5 | 14-11 | 16 |
5 | Нижний Новгород | 8 | 4 | 1 | 3 | 21-9 | 13 |
6 | Черноморец | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | 12 |
7 | КамАЗ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-6 | 12 |
8 | Торпедо М | 8 | 2 | 6 | 0 | 8-6 | 12 |
9 | Динамо Бр | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-2 | 11 |
10 | Торпедо Вл | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-6 | 11 |
11 | Мордовия | 9 | 2 | 5 | 2 | 12-11 | 11 |
12 | Енисей | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-9 | 10 |
13 | Жемчужина-Сочи | 5 | 3 | 0 | 2 | 3-2 | 9 |
14 | Сибирь | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-6 | 9 |
15 | Шинник | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 |
16 | Факел | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
17 | Луч-Энергия | 8 | 0 | 5 | 3 | 7-10 | 5 |
18 | Химки | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-5 | 4 |
19 | Алания | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
20 | Балтика | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
ПРОЦЕНТ ОЧКОВ, НАБРАННЫХ В МЕЖСЕЗОНЬЕ
М | Команда | % |
1 | Урал | 85 |
2 | Черноморец | 80 |
3 | Динамо Бр | 73 |
4 | Торпедо Вл | 73 |
5 | КамАЗ | 67 |
6 | Жемчужина-Сочи | 60 |
7 | Газовик | 59 |
8 | Нижний Новгород | 54 |
9 | СКА-Энергия | 53 |
10 | Торпедо М | 50 |
11 | Алания | 50 |
12 | Факел | 47 |
13 | Шинник | 44 |
14 | Сибирь | 43 |
15 | Волгарь-Газпром | 41 |
16 | Мордовия | 41 |
17 | Енисей | 37 |
18 | Химки | 22 |
19 | Луч-Энергия | 21 |
20 | Балтика | 17 |
Бомбардиры: 6 мячей – Сальников ("Нижний Новгород"), 5 мячей – Панченко, ("Мордовия), Шатов ("Урал"), 4 мяча – Бурмаков ("Черноморец"), по 3 мяча – Ан. Семенов ("СКА-Энергия"), Шогенов ("Газовик"), Нечаев ("СКА-Энергия"), Малышев ("Торпедо" Вл), А.Чочиев ("Волгарь-Газпром"), Песегов ("Волгарь-Газпром"), Малоян ("Динамо" Бр), Кармазиненко ("Сибирь").
Евгений АУЛИН