М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
15 | 22 | 14 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Ахмат (Грозный)
Предыдущий матч: Краснодар (Краснодар) - Факел (Воронеж) - 5:0
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 22 | 49 | |
2 | 22 | 46 | |
3 | 22 | 44 | |
4 | 22 | 42 | |
5 | 22 | 41 | |
6 | 22 | 40 | |
7 | 22 | 33 | |
8 | 22 | 32 | |
9 | 22 | 25 | |
10 | 22 | 23 | |
11 | 22 | 22 | |
12 | 22 | 21 | |
13 | 22 | 19 | |
14 | 22 | 19 | |
15 | 22 | 14 | |
16 | 22 | 11 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
5 апреля 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
![]() Ахмат
(Грозный)
|
![]() Краснодар
(Краснодар)
|
5:0
30 марта 2025 Краснодар Краснодар |
![]() Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 44-13 | 49 | |
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 44-14 | 46 | |
3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41-17 | 44 | |
4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48-24 | 42 | |
5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33-15 | 41 | |
6 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38-34 | 40 | |
7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 35-33 | 33 | |
8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29-33 | 32 | |
9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28-41 | 25 | |
10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26-37 | 23 | |
11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-37 | 22 | |
12 | 22 | 4 | 9 | 9 | 16-24 | 21 | |
13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17-41 | 19 | |
14 | 22 | 3 | 10 | 9 | 20-35 | 19 | |
15 | 22 | 2 | 8 | 12 | 11-34 | 14 | |
16 | 22 | 2 | 5 | 15 | 19-42 | 11 |
«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Я сам сыграл очень плохо, привез третий гол. Не могу сказать, почему так произошло. Первые двадцать минут были особенно тяжелыми для нас, быстрый гол соперника стал для нас ударом. «Динамо» активно атаковало, использовало контратаки, и наши ошибки, включая мою. Эти ключевые ошибки определили исход матча», - заявил Квеквескири.