М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
15 | 23 | 15 |
Следующий матч: Акрон (Тольятти) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Ахмат (Грозный) - 0:0
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 23 | 52 | |
2 | 23 | 47 | |
3 | 23 | 47 | |
4 | 23 | 44 | |
5 | 23 | 42 | |
6 | 23 | 41 | |
7 | 23 | 33 | |
8 | 23 | 33 | |
9 | 23 | 25 | |
10 | 23 | 24 | |
11 | 23 | 23 | |
12 | 23 | 23 | |
13 | 23 | 20 | |
14 | 23 | 19 | |
15 | 23 | 15 | |
16 | 23 | 14 |
![]() Акрон
(Тольятти)
|
13 апреля 2025 Самара Солидарность Арена Анонс матча Календарь |
![]() Факел
(Воронеж)
|
![]() Факел
(Воронеж)
|
0:0
5 апреля 2025 Воронеж Факел |
![]() Ахмат
(Грозный)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 15 | 7 | 1 | 45-13 | 52 | |
2 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44-17 | 47 | |
3 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45-15 | 47 | |
4 | 23 | 13 | 5 | 5 | 36-16 | 44 | |
5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 49-27 | 42 | |
6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 39-35 | 41 | |
7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 35-36 | 33 | |
8 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30-34 | 33 | |
9 | 23 | 7 | 4 | 12 | 28-42 | 25 | |
10 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20-25 | 24 | |
11 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26-38 | 23 | |
12 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27-41 | 23 | |
13 | 23 | 3 | 11 | 9 | 20-35 | 20 | |
14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18-43 | 19 | |
15 | 23 | 2 | 9 | 12 | 11-34 | 15 | |
16 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21-43 | 14 |
Причин того что "Факел" набрал 1 очко я вижу две:
#1 отоспались от бестолковой поездки в Краснодар, поэтому по физике были на высоте;
#2 тренерский штаб "Велеса" воспринял плохую форму "Факела" в двух последних двух матчах (в особенности в последнем) как объективную реальность, в то время как это было банальной усталостью от поездки в Краснодар.
Поэтому "Велес" вышел против "Факела" с двумя нападающими что было фатальной ошибкой, они конечно спохватились, но перестроиться так и не смогли, да и вообще могли проиграть крупно.