М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
14 | 18 | 14 |
Следующий матч: Химки (Химки) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - ЦСКА (Москва) - 0:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 18 | 39 | |
2 | 18 | 39 | |
3 | 18 | 37 | |
4 | 18 | 35 | |
5 | 18 | 35 | |
6 | 18 | 31 | |
7 | 18 | 26 | |
8 | 18 | 26 | |
9 | 18 | 22 | |
10 | 18 | 18 | |
11 | 18 | 17 | |
12 | 18 | 16 | |
13 | 18 | 16 | |
14 | 18 | 14 | |
15 | 18 | 13 | |
16 | 18 | 8 |
Химки
(Химки)
|
2 марта 2025 Химки Арена Химки Анонс матча Календарь |
Факел
(Воронеж)
|
Факел
(Воронеж)
|
0:1
8 декабря 2024 Воронеж Факел |
ЦСКА
(Москва)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34-12 | 39 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-12 | 39 | |
3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36-14 | 37 | |
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37-20 | 35 | |
5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-26 | 35 | |
6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28-14 | 31 | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-28 | 26 | |
8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-26 | 26 | |
9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22-34 | 22 | |
10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19-29 | 18 | |
11 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11-17 | 17 | |
12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15-34 | 16 | |
13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22-35 | 16 | |
14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11-25 | 14 | |
15 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16-32 | 13 | |
16 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16-33 | 8 |
По итогам домашнего матча с владивостокским «Лучом» 15 марта 2020 года нападающему нашей команды Максиму Григорьеву была диагностирована травма коленного сустава, после прохождения процедуры МРТ было выявлено повреждение мениска. Последующее консервативное лечение дало непродолжительный положительный результат, и после повторного обследования МРТ, с учётом достаточного запаса времени на подготовку к новому сезону, было принято решение провести Максиму артроскопическую операцию на коленном суставе, которая состоится в одной из московских клиник в ближайшую среду, 27 мая. Ориентировочный срок восстановления – шесть недель.