М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
14 | 15 | 12 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (М) (Москва)
Предыдущий матч: Локомотив (Москва) - Факел (Воронеж) - 2:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 15 | 37 | |
2 | 15 | 36 | |
3 | 15 | 34 | |
4 | 15 | 30 | |
5 | 15 | 28 | |
6 | 15 | 27 | |
7 | 15 | 19 | |
8 | 15 | 17 | |
9 | 15 | 16 | |
10 | 15 | 15 | |
11 | 15 | 15 | |
12 | 15 | 12 | |
13 | 15 | 12 | |
14 | 15 | 12 | |
15 | 15 | 9 | |
16 | 15 | 8 |
Факел
(Воронеж)
|
24 ноября 2024 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Динамо (М)
(Москва)
|
Локомотив
(Москва)
|
2:1
9 ноября 2024 Москва РЖД Арена |
Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32-7 | 37 | |
2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33-7 | 36 | |
3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30-18 | 34 | |
4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-17 | 30 | |
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-12 | 28 | |
6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-10 | 27 | |
7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-22 | 19 | |
8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-28 | 17 | |
9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-30 | 16 | |
10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-27 | 15 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9-14 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13-22 | 12 | |
13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16-28 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10-23 | 12 | |
15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13-29 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16-30 | 8 |
1 Кудаковский Петр вр 2001 Динамо М-II 193 85
2 Черевко Александр защ 1987 СКА Хабаровск 170 66
3 Магаль Руслан защ 1991 Балтика 171 70
4 Цвейба Сандро защ 1993 Факел 183 72
5 Хайманов Игорь защ 1994 Тюмень 179 70
6 Неплюев Данил защ 1998 Металлург Лп 177 67
7 Свиридов Данил защ 1999 Факел
8 Воробьев Роман пол 1984 Ротор 175 69
9 Гриднев Даниил пол 1986 Нефтехимик 176 77
10 Рябокобыленко Артур пол 1991 Тюмень 175 67
11 Ямлиханов Роберт пол 1993 Торпедо Вл 179 73
12 Сапельников Дмитрий пол 1993 Торпедо Вл 182 74
13 Дрогунов Владислав пол 1996 Балтика 178 67
14 Черный Вадим пол 1997 Факел 185 80
15 Мазуров Илья пол 1999 Спартак
16 Шепилов Денис пол 2000 Факел
17 Коробкин Владислав пол 2000 Факел
18 Бабенков Павел пол 2001 Факел
19 Бураев Азамац нап 1990 Алания 178 73
20 Житнев Максим нап 1990 Сибирь 179 74
21 Хлебородов Иван нап 1995 Луч 190 85
22 Кудряшов Павел нап 1996 Томь 176 65
23 Грузнов Илья нап 1997 Машук-КМВ 187 81