М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
14 | 15 | 12 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (М) (Москва)
Предыдущий матч: Локомотив (Москва) - Факел (Воронеж) - 2:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 15 | 37 | |
2 | 15 | 36 | |
3 | 15 | 34 | |
4 | 15 | 30 | |
5 | 15 | 28 | |
6 | 15 | 27 | |
7 | 15 | 19 | |
8 | 15 | 17 | |
9 | 15 | 16 | |
10 | 15 | 15 | |
11 | 15 | 15 | |
12 | 15 | 12 | |
13 | 15 | 12 | |
14 | 15 | 12 | |
15 | 15 | 9 | |
16 | 15 | 8 |
Факел
(Воронеж)
|
24 ноября 2024 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Динамо (М)
(Москва)
|
Локомотив
(Москва)
|
2:1
9 ноября 2024 Москва РЖД Арена |
Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32-7 | 37 | |
2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33-7 | 36 | |
3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30-18 | 34 | |
4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-17 | 30 | |
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-12 | 28 | |
6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-10 | 27 | |
7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-22 | 19 | |
8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-28 | 17 | |
9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-30 | 16 | |
10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-27 | 15 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9-14 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13-22 | 12 | |
13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16-28 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10-23 | 12 | |
15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13-29 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16-30 | 8 |
Бред. Именно, поэтому проще не пристегиваться ВООБЩЕ.Вот именно БРЕД ибо проще пристегиваться .
И что мне пристегиваться на этих стометровых отрезках?А не пробовал в середину заехать и пройтись пешком,наверное во втором ряду ставишься на аварийках .У меня знакомая в прошлом году на перекрестке у Автовокзала погибла.А ты знаешь например что с подушками безопасности не пристегнутым опасно ездить??Не ты так в тебя и подушка шею ломает тебе.