М Команда И О
15 Факел 22 14

Следующий матч: Факел (Воронеж) - Ахмат (Грозный)

Предыдущий матч: Краснодар (Краснодар) - Факел (Воронеж) - 5:0

М Команда И О
1 Краснодар 22 49
2 Зенит 22 46
3 Спартак 22 44
4 Динамо (М) 22 42
5 ЦСКА 22 41
6 Локомотив 22 40
7 Ростов 22 33
8 Рубин 22 32
9 Акрон 22 25
10 Химки 22 23
11 Крылья Советов 22 22
12 Динамо (Мх) 22 21
13 Пари НН 22 19
14 Ахмат 22 19
15 Факел 22 14
16 Оренбург 22 11
Следующий матч
Факел
(Воронеж)
5 апреля 2025  
Воронеж
Факел
Анонс матча
Календарь
Ахмат
(Грозный)
Предыдущий матч
Краснодар
(Краснодар)
5:0
30 марта 2025  
Краснодар
Краснодар
Факел
(Воронеж)
Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Краснодар 22 14 7 1 44-13 49
2 Зенит 22 14 4 4 44-14 46
3 Спартак 22 13 5 4 41-17 44
4 Динамо (М) 22 12 6 4 48-24 42
5 ЦСКА 22 12 5 5 33-15 41
6 Локомотив 22 12 4 6 38-34 40
7 Ростов 22 9 6 7 35-33 33
8 Рубин 22 9 5 8 29-33 32
9 Акрон 22 7 4 11 28-41 25
10 Химки 22 5 8 9 26-37 23
11 Крылья Советов 22 6 4 12 25-37 22
12 Динамо (Мх) 22 4 9 9 16-24 21
13 Пари НН 22 5 4 13 17-41 19
14 Ахмат 22 3 10 9 20-35 19
15 Факел 22 2 8 12 11-34 14
16 Оренбург 22 2 5 15 19-42 11
  • MSI 5 июня 2013, 21:50 ID176960
    Турнирная таблица 2 лиги в 1978 году 1 зона
    Итоговая таблица
    М И В Н П Мячи О
    1 "Факел" Воронеж 46 36 8 2 105-17 80
    2 "Искра" Смоленск 46 33 6 7 81-31 72
    3 "Волга" Калинин 46 30 9 7 84-33 69
    4 "Текстильщик" Иваново 46 26 13 7 66-32 65
    5 "Новолипецк" Липецк 46 24 10 12 66-37 58
    6 "Динамо" Брест 46 24 10 12 62-37 58
    7 "Даугава" Рига 46 25 6 15 75-48 56
    8 "Спартак" Кострома 46 20 13 13 62-51 53
    9 "Динамо" Вологда 46 19 14 13 45-33 52
    10 "Атлантас" Клайпеда 46 20 11 15 63-42 51
    11 "Локомотив" Калуга 46 21 7 18 54-59 49
    12 "Торпедо" Владимир 46 19 10 17 45-40 48
    13 "Химик" Гродно 46 14 16 16 42-54 44
    14 "Гомсельмаш" Гомель 46 16 9 21 56-60 41
    15 "Двина" Витебск 46 13 15 18 43-43 41
    16 "Днепр" Могилев 46 15 10 21 51-56 40
    17 "Звейниекс" Лиепая 46 12 13 21 32-50 37
    18 "Балтика" Калининград 46 11 11 24 51-74 33
    19 "Сатурн" Рыбинск 46 7 18 21 31-57 32
    20 "Динамо" Брянск 46 11 9 26 37-72 31
    21 "Москвич" Москва 46 12 5 29 37-86 29
    22 "Волжанин" Кинешма 46 9 7 30 42-105 25
    23 "Север" Мурманск 46 7 10 29 23-85 24
    24 "Красная Пресня" Москва 46 4 8 34 25-76 16

23 тур, ПЛ - 2024-2025



Факел Воронеж